2012年05月18日現在
パソコン新品買い取り価格
パソコンの新品は価格の変動が極端に早いので
(掲載日の翌日でも上下します。)
正確には電話(フリーダイヤル 0120-372-156 )
または、お見積フォームでお問い合わせください。
当店では見積もりお申し込みの日から3日間
買取価格を保証しています
* 印は前回掲載日05月15日と同じ
** 印は上がったものです。
*は2012年春モデル Nは2012年夏モデルです。
| 商品型番 | 買取価格 |
|
| SONY |
| * | VPCCB48FJ/L P B W | 46,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCEG34FJ/W B P | 32,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCEG35FJ/W | 36,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCEH38FJ/W B P | 40,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCEH39FJ/W B P | 41,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCEL36FJ/W | 38,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCF247FJ/S | 56,700 | 問い合わせ
|
| * | VPCF248FJ/B | 96,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCF249FJ/BI | 116,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCSB47FJ/B W P | 50,400 | 問い合わせ
|
| * | VPCSB48GJ/B | 63,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCSB49FJ/B | 72,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCSE28FJ/S | 57,600 | 問い合わせ
|
| * | VPCSE29FJ/B | 69,300 | 問い合わせ
|
| * | VPCYB49KJ/S P G | 47,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCZ239FJ/B | 96,000 | 問い合わせ
|
| * | VPCCB38FJ/D L P W | 45,900 | *
|
| * | VPCEH29FJ/B P W | 42,000 | *
|
| * | VPCF237FJ/S | 52,200 | *
|
| * | VPCF238FJ/B | 78,000 | *
|
| * | VPCSB39FJ/B | 61,200 | *
|
| * | VPCSE19FJ/B | 54,000 | *
|
| * | VPCYB39FJ/G P S | 30,000 | *
|
| * | VPCZ219FJ/B | 78,000 | *
|
| * | VPCF229FJ/BI | 82,000 | *
|
| * | SGPT111JP/S | 20,000 | *
|
| * | SGPT112JP/S | 22,500 | **
|
| NEC |
| N | LE150/H1 | 45,000 | 問い合わせ
|
| N | LE150/H2 | 47,000 | 問い合わせ
|
| N | LL750/HS6 B.G.R.W | 93,000 | 問い合わせ
|
| N | LL770/HS | 104,000 | 問い合わせ
|
| N | LM550/HS6 B.R.W | 63,000 | 問い合わせ
|
| N | LM750/HS6 B.R.W | 76,000 | 問い合わせ
|
| N | LS150/HS6 B.G.R.W | 53,100 | 問い合わせ
|
| N | LS170/HS6 B.W | 67,500 | 問い合わせ
|
| N | LS350/HS6 B.G.R.W | 68,400 | 問い合わせ
|
| N | LS550/HS6 B.G.R.W | 0 | 発売未定
|
| * | LS150/FS26 B.G.R.W | 34,000 |
|
| * | LS350/FS26 B.G.R.W | 47,700 |
|
| * | LS550/FS26 B.G.R.W | 48,600 | *
|
| * | LL750/FS26 B.C.R.W | 54,000 |
|
| * | LL750/FS6 B C R W | 51,300 | **
|
| * | LS150/FS6 B G R W | 32,000 | *
|
| * | LS550/FS6 B G R W | 45,900 | *
|
| * | LT550/FS | 45,900 | *
|
| FUJITSU |
| * | FMVA42G B W R | 35,000 | 問い合わせ
|
| * | FMVA52GA B W | 61,200 | 問い合わせ
|
| * | FMVA54G B W R G | 44,000 | 問い合わせ
|
| * | FMVA56G B W R L | 50,400 | 問い合わせ
|
| * | FMVA77G B W R | 58,500 | 問い合わせ
|
| * | FMVM30G B W R | 26,000 | 問い合わせ
|
| * | FMVS54G B W R | 57,600 | 問い合わせ
|
| * | FMVS76G | 64,800 | 問い合わせ
|
| * | FMVA56E/B L R W | 47,000 | *
|
| * | FMVA77E/B R W | 54,000 | *
|
| * | FMVN77ED | 83,000 | *
|
| * | FMVP50E/B L R | 28,000 | *
|
| * | FMVP74E/B W | 37,000 | *
|
| TOSHIBA |
| * | PT551T4EBF W B | 54,900 | 問い合わせ
|
| * | PT751T8EBF W B | 63,000 | 問い合わせ
|
| * | PR73136ERF B K | 67,500 | 問い合わせ
|
| * | PR73137ERF B K | 74,000 | 問い合わせ
|
| * | PR73138ERF B K | 84,000 | 問い合わせ
|
| * | PR73139ERJ B K | 103,000 | 問い合わせ
|
| PANASONIC |
| * | CF-B10WWADR | 101,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-B10WWHDR | 113,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-B10VYAHR | 45,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-B10VYPHR | 48,600 | 問い合わせ
|
| * | CF-B10WYBHR | 65,700 | 問い合わせ
|
| * | CF-B10WYNHR | 88,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-NX1GEADR | 74,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1GEADR | 107,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1GEBDR | 107,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1GEPDR | 114,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1GEQDR | 114,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1GETDR | 121,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1WEUHR | 81,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1WEVHR | 93,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1WEWHR | 81,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-SX1WEXHR | 93,000 | 問い合わせ
|
| * | CF-J10TYAHR | 47,000 | *
|
| * | CF-J10TYPHR | 52,200 |
|
| * | CF-J10UYBHR | 63,000 | *
|
| * | CF-J10UYNHR | 72,000 |
|
| * | CF-S10EYADR | 81,000 | *
|
| * | CF-S10EYBDR | 81,000 | *
|
| * | CF-S10EYPDR | 97,000 |
|
| * | CF-S10EYQDR | 97,000 |
|
| * | CF-S10EYTDR | 94,000 |
|
| APPLE |
| * | MC968J/A | 47,700 | *
|
| * | MC969J/A | 55,800 | *
|
| * | MC965J/A | 64,800 | *
|
| * | MC966J/A | 84,000 | *
|
| * | MD318J/A | 95,000 | *
|
| * | MD313J/A | 57,600 |
|
| * | MD322J/A | 111,000 | *
|
| * | MD311J/A | 131,000 | *
|
| * | MD314J/A | 76,000 | *
|
| iPad |
| * | MC705J/A 16GB | 31,500 | 問い合わせ
|
| * | MC328J/A 16GB | 31,500 | 問い合わせ
|
| * | MC706J/A 32GB | 39,000 | 問い合わせ
|
| * | MC329J/A 32GB | 39,000 | 問い合わせ
|
| * | MC707J/A 64GB | 45,000 | 問い合わせ
|
| * | MC330J/A 64GB | 45,000 | 問い合わせ
|
| * | MC769J/A 16GB | 25,000 | 問い合わせ
|
| * | MC979J/A 16GB | 25,000 | 問い合わせ
|
| * | MC770J/A 32GB | 33,000 | 問い合わせ
|
| * | MC980J/A 32GB | 33,000 | 問い合わせ
|
| * | MC916J/A 64GB | 37,000 | 問い合わせ
|
| * | MC981J/A 64GB | 37,000 | 問い合わせ |